我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
日置DSM-8104高阻計(jì)的應(yīng)用范圍及其發(fā)展方向
基于CMW500的數(shù)據(jù)應(yīng)用測(cè)試(R&S)
日置DSM-8104高阻計(jì)優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品中心/ products
絕緣電阻測(cè)試儀
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻計(jì) | 額定測(cè)試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測(cè)試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設(shè)定在度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設(shè)定在度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,度范圍之外 | |||||||
短路電流 | 5.0mA(測(cè)試開始10秒間),3.5mA測(cè)試開始10秒后) | ||||||
額定電壓輸出可負(fù)荷電阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 | |
電壓 | 測(cè)試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 流 | 測(cè)試范圍 | 5.0nA~2.40mA(絕緣電阻的有效測(cè)試范圍) | |||||
容 量 | 測(cè)試范圍 | 5.0nF~50.0µF | 5.0nF~1.0µF (顯示范圍:5.0nF~50.0µF) | ||||
度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
電源 | 充電電池(12V),測(cè)試時(shí)間:約4小時(shí)(連接100MΩ負(fù)荷時(shí)) AC電源充電:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)mm | ||||||
重量 | 約9kg | ||||||
附件 | 7226A(測(cè)試探棒),7224A(接地測(cè)試線),7225A(保護(hù)測(cè)試線),7227A(鱷魚夾測(cè)試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),使用說明書,NiMH電池,8212(USB數(shù)據(jù)傳送線-附PC用軟件) | ||||||
可選件 | 鱷口夾測(cè)試線 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.3tx-egg.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml