我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
FRA5087頻率特性分析儀的7個(gè)特點(diǎn)介紹
TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀行業(yè)加快技術(shù)更新步伐
TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀是*的泄漏電流檢測(cè)設(shè)備
產(chǎn)品中心/ products
漏電記錄儀
聯(lián)系電話(huà):0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 量程 | 范圍 | 度 |
準(zhǔn)確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
準(zhǔn)確性 (與傳感器結(jié)合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
zui大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
輸入數(shù) | 3ch | ||
測(cè)量方式 | 真有效值演算 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分鐘 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 5000:事件記錄模式時(shí)約25天(常溫),5001:事件記錄模式時(shí)約40天(常溫) | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm;5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
重量 | 5000:約255g;5001:約315g | ||
zui大讀數(shù) | 1049計(jì)數(shù) | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
電源 | 5000:LR6×4 5001 : LR6×6 | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),LR6電池,軟件(光盤(pán)),USB線(xiàn) | ||
可選件 | 8141,8142,8143(鉗形傳感器)9119(硬質(zhì)箱)7146(蕉形φ4插頭)7185(延長(zhǎng)線(xiàn)) |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.3tx-egg.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml