我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
羅德與施瓦茨數(shù)字示波器,羅德與施瓦茨數(shù)字示波器價(jià)格
聯(lián)系電話:0512-68051240
德國羅德與施瓦茨數(shù)字示波器丨R&S示波器丨ROHDE&SCHWARZ丨蘇州詠繹代理
采集系統(tǒng) | ||
輸入通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
帶寬 (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 600 MHz |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和 R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
上升時(shí)間(計(jì)算值) | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 300 ps |
采集系統(tǒng) | ||
采樣率(實(shí)時(shí)) | | 10 G sa/s 每通道 |
| R&S®RTO1044 | 10 Gsa/s 每通道 20 Gsa/s 使用兩個(gè)通道 |
記憶深度 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,按每通道/1個(gè)通道處于工作狀態(tài) | R&S®RTO: 兩通道型號(hào): 20 /40M樣本 R&S®RTO: 四通道型號(hào): 20 /80M樣本 |
| zui大升級(jí)(R&S®RTO-B102選件), 按每通道/1個(gè)通道處于工作狀態(tài) | R&S®RTO: 兩通道型號(hào): 100 /200M樣本 R&S®RTO: 四通道型號(hào): 100 /400M樣本 |
zui大采集率 | 連續(xù)采集與顯示,10 G 樣本/s, 1 k 樣本 | 1 000 000 波形/秒 |
| 超分割模式 | < 200 ns盲區(qū)時(shí)間 |
數(shù)據(jù)抽取模式 | 對(duì)于抽取模式和波形算法的任何組合,每通道均zui多可以支持 3個(gè)波形 | 采樣、峰值檢測(cè)、高分辨率、有效值 |
波形算法 | | 無,包絡(luò),平均 |
插值模式 | | 線性,Sin(x)/x,采樣與保持 |
水平系統(tǒng) | ||
時(shí)基范圍 | | 25 ps/div 至 50 s/div |
時(shí)基精度 | 供貨/校準(zhǔn)之后 | 2.5 ppm |
| 供貨/校準(zhǔn)之后 (R&S®RTO-B4 選件) | 0.02 ppm |
通道偏移校正 | | ±100 ns (實(shí)時(shí)偏移校正, 通道到通道觸發(fā)–例如狀態(tài)檢測(cè)偏移校正) |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | | 邊沿、干擾、脈寬、欠幅、窗口、超時(shí)、區(qū)間、斜率、數(shù)據(jù)時(shí)鐘、模式、狀態(tài)、串行模式,I2C, SPI, 可選:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay |
靈敏度 | 觸發(fā)滯后參數(shù)的定義 | 可自動(dòng)也可手動(dòng)設(shè)置范圍:0.1 div至5div |
可檢測(cè)zui小脈沖干擾信號(hào)h | | 100 ps |
| R&S®RTO1044 | 50 ps |
耦合模式 | | 對(duì)于選定通道,可以在100 kHz至50%模擬帶寬的截止頻率范圍內(nèi),選擇RF抑制 |
波形算術(shù)運(yùn)算 | | |
代數(shù)運(yùn)算種類 | 算術(shù)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算、比較運(yùn)算,頻域,數(shù)字濾波器 | |
硬件加速的數(shù)學(xué)計(jì)算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求導(dǎo), log10, ln, log2, 縮放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和測(cè)量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | | 頻譜、直方圖、模板測(cè)試、光標(biāo) |
硬件加速的測(cè)量功能 | | 幅度測(cè)量、時(shí)間測(cè)量 |
一般數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
重量 | R&S®RTO1024 | 9.6 kg (21.16 lb) |
顯示器 | | 10.4" LC TFT彩色觸摸屏, 1024 × 768像素(XGA) |
連接 | | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可選),DVI(用于外部監(jiān)視器),外部觸發(fā) |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.3tx-egg.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml