我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
R&S SMB100A射頻信號(hào)源在無(wú)線電測(cè)量等領(lǐng)域的應(yīng)用
HM8112-3臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表的相關(guān)雜談
產(chǎn)品中心/ products
固緯電子負(fù)載
聯(lián)系電話:0512-68051240
PEL-2040 電子負(fù)載 | PEL-2041 電子負(fù)載 | |||||
POWER | 35W | 350W | 35W | 350W | ||
CURRENT | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A | ||
VOLTAGE | 1~80V | 2.5~500V | ||||
MIN.OPERATING VOLTAGE(dc) | 1.0V at 7A | 1V at 70A | 2.5V at 1A | 2.5V at 10A | ||
STATIC MODE | ||||||
CONSTANT CURRENT MODE | ||||||
Range | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A | ||
Resolution | 1mA | 10mA | 0.2mA | 2mA | ||
Accuracy | ± 0.1% ± 0.1%F.S. | ± 0.1% ± 0.2%F.S. | ± 0.1% ± 0.1%F.S. | ± 0.1% ± 0.2%F.S. | ||
CONSTANT RESISTANCE MODE | ||||||
Range | 0.025 Ω~100Ω(350W/16V) 1.25 Ω~5K(350W/80V) | 1.25 Ω~5KΩ(350W/125V) 50 Ω~200K(350W/500V) | ||||
Resolution | 12bits | 12bits | ||||
Accuracy | 100 Ω : ± 0.1 ひ ± 0.2% 5K Ω : ±0.01 ひ ± 0.1% | 5K Ω : ± 0.02 ひ ± 0.2% 200K Ω : ±0.005 ひ ± 0.1% | ||||
CONSTANT VOLTAGE MODE | ||||||
Range | 1~80V | 2.5~500V | ||||
Resolution | 20mV | 100mV | ||||
Accuracy | ± 0.05% ± 0.1%F.S. | ± 0.05% ± 0.1%F.S. | ||||
DYNAMIC MODE | ||||||
CONSTANT CURRENT MODE | ||||||
T1&T2 | 0.025mS ~ 10mS / Res : 1uS 1mS ~ 30S / Res : 1mS | 0.025mS ~ 10mS / Res : 1uS 1mS ~ 30S / Res : 1mS | ||||
Accuracy | 1uS / 1mS ± 100ppm | 1uS / 1mS ± 100ppm | ||||
Slew Rate(Accuracy 5%) | 0.001 ~ 0.28A/uS | 0.01 ~ 2.8A/uS | 0.16 ~ 40mA/uS | 1.6 ~ 400mA/uS | ||
Slew Rate Resolution | 0.001A /uS | 0.01A /uS | 0.16mA/uS | 1.6mA/uS | ||
Current | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A | ||
Current Resolution | 1mA | 10mA | 0.2mA | 2mA | ||
Current Accuracy | ± 0.4% F.S. | ± 0.4% F.S. | ||||
MEASUREMENT | ||||||
VOLTAGE READBACK | ||||||
Range | 0~16V | 0~80V | 0~125V | 0~500V | ||
Resolution | 0.5mV | 2.5mV | 4mV | 16mV | ||
Accuracy | ± 0.05% ± 0.05% F.S. | ± 0.05% ± 0.05% F.S. | ||||
CURRENT READBACK | ||||||
Range | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A | ||
Resolution | 0.175mA | 1.75mA | 0.032mA | 0.32mA | ||
Accuracy | ± 0.1% ± 0.1% F.S. | ± 0.1% ± 0.1% F.S. | ||||
PROTECTIVE | ||||||
Over Power Protection(2%) | ||||||
Range | 1~357W | 1~357W | ||||
Resolution | 1.75W | 1.75W | ||||
Accuracy | ||||||
Over Current Protection(2%) | ||||||
Range | 0~71.4A | 0~10.2A | ||||
Resolution | 0.175A | 0.025A | ||||
Accuracy | ||||||
Over Voltage Protection(2%) | ||||||
Range | 1~81.6V | 1~510V | ||||
Resolution | 0.2V | 1.25V | ||||
Accuracy | ||||||
Over Temperature Protection | ≒85℃ | ≒85℃ | ||||
Rated Power Protection(2 %) : | ||||||
Value | 385W | 385W | ||||
Accuracy | ||||||
GENERAL | ||||||
SHORT CIRCUIT | ||||||
Current(CC) | ≒7.7/7A | ≒77/70A | ≒1.1/1A | ≒11/10A | ||
Voltage(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | ||
Resistance(CR) | ≒1.25 Ω | ≒0.025 Ω | ≒50 Ω | ≒1.25 Ω | ||
INPUT RESISTANCE(LOAD OFF) | 800K Ω(Typical) | 800K Ω(Typical) |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.3tx-egg.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml