我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
紅外溫度儀
聯(lián)系電話:0512-68051240
量程 | -30~+400 °C |
分辨率 | 0,5 °C |
精度 | ±1,5 °C或測量值的1,5%. (0,1~400 °C) ±2 °C或測量值的2% (-30~0 °C) 取較大值 |
量程 | -50~+500 °C |
分辨率 | 0,1 °C |
精度 | ±(0,5 °C ±測量值的0,5%) |
| |
存儲溫度 | -40.0...70.0 °C |
操作溫度 | -20.0...50.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 15.0 h |
重量 | 200.00 g |
規(guī)格 (LxH) | 38.0 x 75.0 x 190.0 mm |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.3tx-egg.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml